UPDATE FROM KEN LIBBY:
Kenneth Libby has left a new comment on your post "NY Post's Carl Campanile underestimated Smikle's c...":For our new readers, Perkins held hearings on charter schools and the hedge fund/charter school crowd got upset. So they dug up Smikle to run against Perkins.
This provides a bit more info on Basil's donors:
http://dferwatch.wordpress.com/2010/08/23/basils-backers-mainly-charter-supporters-and-some-real-estate-moguls/
He's taken in about $160,000 in donations. A bit over $100,000 comes from hedge fund/charter backers. Another $25k or so comes from real estate folks.
-Ken
A couple of points on Smikle fundraising:
According to the Wall Street Journal analysis,
"More than half of Mr. Smikle's contributions came from pro-charter donors."
http://online.wsj.com/article/NA_WSJ_PUB:SB10001424052748703720504575377701262805436.html
Below is a listing of $105,000 in Smikle contributions, all with Charter School and Real Estate connections.
Smikle has reported contributions from less than 10 people who live in the district, totalling $4,100.
| ACKMAN,   WILLIAM A 1 W 81ST ST NEW YORK, NY 10023 | 6,000.00 | HEDGE FUND MILLIONAIRE CHARTER SCHOOL BOARD MEMBER | 
| BUCK,   CHRISTOPHE E 14 EAST 90TH ST NEW YORK, NY 10128 | 6,000.00 | CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER , BIG CONTRIBUTOR TO CHARTER SCHOOLS  | 
| CURRY,   ELIZABETH  499 PARK AVE NEW YORK, NY 10022 | 6,000.00 | MOTHER   OF BOYKIN CURRY HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER | 
| CURRY   IV, RAVENEL B 106 CENTRAL PARK SOUTH NEW YORK, NY 10019 | 6,000.00 | SON   OF ELIZABETH CURRY HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  DFER   MEMBER | 
| DAVIS,   ANTHONY  257 W 17TH ST NEW YORK, NY 10011 | 5,000.00 | ATTORNEY    CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER DFER   BOARD MEMBER | 
| FELDSTEIN,   ANDREW T 20 TOMPKINS ROAD SCARSDALE, NY 10583 | 6,000.00 | ATTORNEY CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER | 
| GREENBLATT,   JOEL  245 MIDDLE NECK ROAD SANDS POINT, NY 11050 | 4,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  DFER   BOARD OF ADVISERS | 
| GRIFFIN,   AMY M INFORMATION REQUESTED , | 6,000.00 | WIFE   OF JOHN A. GRIFFIN, BILLIONAIRE AND PRESIDENT OF BLUE RIDGE CAPITAL HEDGE   FUND, FORMERLY OF TIGER MANAGEMENT, JULIAN ROBERTSON’S HEDGE FUND.  BIG SUPPORTER OF CHARTER SCHOOLS   THROUGH THE AMY AND JOHN GRIFFIN FOUNDATION. | 
| HADAR,   ERIC  770 LEXINGTON AVE NEW YORK, NY 10065 | 5,000.00 | REAL   ESTATE TYCOON VERY   INTERESTED IN HARLEM REAL ESTATE AND PROPERTY IN MANHATTAN SUPPORTER   OF COLUMBIA USING EMINENT DOMAIN | 
| LEDLEY,   CHARLES H 3 AVERY STREET BOSTON, MA 02111 | 5,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  DFER   BOARD MEMBER | 
| LEWINSOHN,   JONATHAN  2211 BROADWAY NEW YORK, NY 10024 | 3,000.00 | LAWYER   AND WORKS FOR HEDGE FUND. CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  | 
| LEWIS,   EDWARD  INFORMATION REQUESTED , | 6,000.00 | CHAIR   OF THE BOARD OF HARLEM VILLAGE ACADEMIES CHARTER SCHOOLS. | 
| MAYER,   RAFAEL  1175 PARK AVE NEW YORK, NY 10128 | 5,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  DFER   BOARD  | 
| NOVOGRATZ,   MICHAEL E 1345 AVENUE OF THE AMERICAS NEW YORK, NY 10505 | 6,000.00 | HEDGE   FUND BILLIONAIRE DFER   BOARD OF ADVISERS | 
| PETRY,   JOHN  260 W 72ND ST NEW YORK, NY 10023 | 6,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  DFER   BOARD OF ADVISERS; ERN BOARD | 
| PITTELMAN,   CAROLE  1385 YORK AVE NEW YORK, NY 10021 | 5,000.00 | REAL   ESTATE TYCOON | 
| ROBBINS,   LARRY  767 5TH AVE NEW YORK, NY 10153 | 5,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  | 
| ROSENSTEIN,   AARON N INFORMATION REQUESTED , | 3,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  | 
| SACKLER,   JONATHAN D 1 STAMFORD FORUM STAMFORD, CT 06901 | 5,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE BOARD   MEMBER OF ACHIEVEMENT FIRST CHAIN OF CHARTERS FATHER   OF MADELEINE SACKLER, MAKER OF PRO-CHARTER FILM, THE LOTTERY | 
| WEPSIC,   ERIC KARL  255 W 84TH ST NEW YORK, NY 10024 | 6,000.00 | HEDGE   FUND MILLIONAIRE CHARTER   SCHOOL BOARD MEMBER  | 
| Total   Contributions: | 105,000.00 | ALL   BUT $10,000 FROM CHARTER SCHOOL LOBBY/SUPPORTERS | 
 
